Enterprise GRC s automatizáciou dôkazov. Najčastejšie porovnávaná s Vantou — často vyhráva v praktických testoch.
⏰ Do termínu NIS2 zostáva: — dní (1. októbra 2026)
| Vlastnosť | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Štartovacia cena | €7 500/rok ↓ | €10 000/rok |
| Automatizácia dôkazov | ✓ Lepšia (podľa G2) | ✓ Dobrá |
| Počet integrácií | 200+ | 500+ ↑ |
| Framework NIS2 | ✓ | ✓ |
| Sídlo | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| Recenzie G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Zvýšenia cien pri obnove | Hlásené | Hlásené (vyššie) |
Drata nezverejňuje cenník. Nasledujúce údaje sú založené na správach používateľov G2, Capterra a verejných analýzach.
| Veľkosť firmy | Odhadovaný ročný náklad |
|---|---|
| 50–100 zamestnancov (1 framework) | €7 500–15 000/rok |
| 100–250 zamestnancov (multi-framework) | €15 000–35 000/rok |
| 250–500 zamestnancov | €35 000–75 000/rok |
Vyžaduje sa rozhovor s obchodným zástupcom. Požiadajte o wycenenie s regiónom dát EÚ.
Navštívte Drata ↗Pre firmy, u ktorých je lokalizácia dát v EÚ prioritou — skontrolujte ComplyCloud alebo Secfix.
Porovnajte všetky nástroje →Neviete ktorý nástroj vybrať? Skontrolujte ranking a porovnajte bezplatne.
Porovnajte nástroje